-0% Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 6 520 399 ₽ 6 520 399 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 6 951 002 ₽ 6 951 002 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 6,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 6 546 803 ₽ 6 546 803 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 6,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 6 977 407 ₽ 6 977 407 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 6,0 м TOR OPTS15 узкопроходный 2-мачт. (с поднимающейся кабиной) 5 580 553 ₽ 5 580 553 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 6,0 м TOR OPTS15 узкопроходный 2-мачт. (с поднимающейся кабиной) Li-ion 5 897 071 ₽ 5 897 071 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 6,2 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) 5 549 508 ₽ 5 549 508 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 6,2 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) Li-ion 5 594 194 ₽ 5 594 194 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 7,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 6 573 208 ₽ 6 573 208 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 7,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 7 003 812 ₽ 7 003 812 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 7,0 м TOR OPTS15 узкопроходный 2-мачт. (с поднимающейся кабиной) 5 603 028 ₽ 5 603 028 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 7,0 м TOR OPTS15 узкопроходный 2-мачт. (с поднимающейся кабиной) Li-ion 5 919 547 ₽ 5 919 547 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 7,4 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) 5 614 505 ₽ 5 614 505 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 7,4 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) Li-ion 5 659 191 ₽ 5 659 191 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,0 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) 5 647 004 ₽ 5 647 004 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,0 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) Li-ion 5 691 689 ₽ 5 691 689 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 6 601 644 ₽ 6 601 644 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-on 7 032 248 ₽ 7 032 248 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,0 м TOR OPTS15 узкопроходный 2-мачт. (с поднимающейся кабиной) 5 627 237 ₽ 5 627 237 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,0 м TOR OPTS15 узкопроходный 2-мачт. (с поднимающейся кабиной) Li-on 5 890 723 ₽ 5 890 723 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,6 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) 5 695 751 ₽ 5 695 751 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,6 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) Li-ion 5 740 437 ₽ 5 740 437 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 9,2 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 6 628 049 ₽ 6 628 049 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 9,2 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 7 058 653 ₽ 7 058 653 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 9,2 м TOR OPTS15 узкопроходный 2-мачт. (с поднимающейся кабиной) 5 649 731 ₽ 5 649 731 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 9,2 м TOR OPTS15 узкопроходный 2-мачт. (с поднимающейся кабиной) Li-ion 5 966 249 ₽ 5 966 249 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 9,5 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) 5 774 966 ₽ 5 774 966 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 9,5 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) Li-ion 5 819 651 ₽ 5 819 651 ₽