-0% Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м TOR QDA15-EM 24/125 В/Ач с раздвижными вилами (с платформой) 298 515 ₽ 298 515 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м TOR QDA15-EM 24/90 В/Ач Li-ion с раздвижными вилами (с платформой) 291 392 ₽ 291 392 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м XILIN CDD15K-EN 24/100 В/Ач Li-ion с раздвижными вилами (с платформо 345 298 ₽ 345 298 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м XILIN CDD15R-EN Li-ion 24/60 В/Ач с раздвижными вилами 276 867 ₽ 276 867 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м XILIN CDDK15-III Li-ion 24/125 В/Ач (с платформой) 1 005 361 ₽ 1 005 361 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м XILIN CDDK15S Li-ion двухуровневый (с платформой) 1 360 616 ₽ 1 360 616 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 1,6 м XILIN CDDK15S двухуровневый (с платформой) 1 152 093 ₽ 1 152 093 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 10,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 7 196 772 ₽ 7 196 772 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 10,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 7 576 597 ₽ 7 576 597 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 10,5 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) 5 896 835 ₽ 5 896 835 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 10,5 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) Li-ion 5 941 520 ₽ 5 941 520 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 10,5 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 7 275 987 ₽ 7 275 987 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 10,5 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 7 655 812 ₽ 7 655 812 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 11,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 7 458 790 ₽ 7 458 790 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 11,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 7 838 615 ₽ 7 838 615 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 12,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 7 726 902 ₽ 7 726 902 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 12,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 8 106 727 ₽ 8 106 727 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 13,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 8 011 263 ₽ 8 011 263 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 13,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 8 391 088 ₽ 8 391 088 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 14,7 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 8 190 004 ₽ 8 190 004 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 14,7 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 8 569 829 ₽ 8 569 829 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 15,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 8 640 920 ₽ 8 640 920 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 15,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 9 020 745 ₽ 9 020 745 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 2,0 м TOR WS15H-2000SC PRO 24/105 В/Ач контроль скорости подъема 267 287 ₽ 267 287 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 2,0 м TOR WS15H-2000SC PRO Li-ion 24/100 В/Ач контроль скорости подъема 317 853 ₽ 317 853 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 2,0 м TOR WSS15H-2000SC PRO 24/85 В/Ач с раздвижными вилами и опорами 356 436 ₽ 356 436 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 2,0 м TOR WSS15H-2000SC PRO Li-ion 24/60 В/Ач с раздвижными вилами и опора 397 462 ₽ 397 462 ₽