-0% Штабелер самоходный 1,5 т 7,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 7 311 347 ₽ 7 311 347 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 7,4 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) 5 858 890 ₽ 5 858 890 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 7,4 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) Li-ion 5 905 606 ₽ 5 905 606 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,0 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) 5 892 865 ₽ 5 892 865 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,0 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) Li-ion 5 939 582 ₽ 5 939 582 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 6 890 899 ₽ 6 890 899 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,0 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-on 7 341 076 ₽ 7 341 076 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,6 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) 5 943 829 ₽ 5 943 829 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 8,6 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) Li-ion 5 990 545 ₽ 5 990 545 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 9,2 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) 6 918 504 ₽ 6 918 504 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 9,2 м TOR OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной) Li-ion 7 368 681 ₽ 7 368 681 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 9,5 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) 6 026 644 ₽ 6 026 644 ₽
-0% Штабелер самоходный 1,5 т 9,5 м TOR OPD15 узкопроходный (с фиксированной кабиной) Li-ion 6 073 361 ₽ 6 073 361 ₽
-0% Штабелер самоходный 2,0 т 1,6 м XILIN CDDK20 24/300 В/Ач ЭУР (с платформой) 1 059 803 ₽ 1 059 803 ₽
-0% Штабелер самоходный 2,0 т 1,6 м XILIN CDDK20 Li-ion 24/225 В/Ач ЭУР (с платформой) 1 271 673 ₽ 1 271 673 ₽
-0% Штабелер самоходный 2,0 т 2,5 м XILIN CDD20K-EN с раздвижными вилами (с платформой) 820 337 ₽ 820 337 ₽
-0% Штабелер самоходный 2,0 т 2,5 м XILIN CDDK20 24/300 В/Ач ЭУР (с платформой) 1 155 757 ₽ 1 155 757 ₽
-0% Штабелер самоходный 2,0 т 2,5 м XILIN CDDK20 Li-ion 24/225 В/Ач ЭУР (с платформой) 1 367 627 ₽ 1 367 627 ₽
-0% Штабелер самоходный 2,0 т 2,5 м XILIN CQDH20A-II с раздвижными вилами и противовесом (с платформой) 1 819 407 ₽ 1 819 407 ₽
-0% Штабелер самоходный 2,0 т 3,0 м XILIN CDD20K-EN с раздвижными вилами (с платформой) 835 308 ₽ 835 308 ₽
-0% Штабелер самоходный 2,0 т 3,0 м XILIN CDDK20 24/300 В/Ач ЭУР (с платформой) 1 188 876 ₽ 1 188 876 ₽
-0% Штабелер самоходный 2,0 т 3,0 м XILIN CDDK20 Li-ion 24/225 В/Ач ЭУР (с платформой) 1 400 745 ₽ 1 400 745 ₽